#author("2025-04-15T05:22:11+09:00","","")
#author("2025-04-15T05:29:50+09:00","","")
** ティアリスト(サブマシンガン) [#gd1335f1]
#datatable(number|string|string|string|string|string|string|){{
|~Tier|~武器名|~説明|~攻撃|~射程|~連射|~相場|h
|1|AKS-74U Vanquish|防具貫通35 胴体と腕のダメージ倍率が同じ|46.5|53.2|13.42|3000万~|
|1|Dual P-50 Rampage|防具貫通35 腕と足のダメージ倍率が同じ|30|42.4|12.66|6000万~|
|1|SG556 C.Memento|防具貫通28 胴体と腕のダメージ倍率が同じ|43|50.3|14.93|2000万~|
|1|KAC PDW Black Flare|防具貫通28 胴体と腕のダメージ倍率が同じ|43|49.7|14.71|取引不可 (AVAコイン25万枚で交換可)|
|2|MP7A1 Requiem N|防具貫通50 腕と足のダメージ倍率が同じ|42|45|16.67|1500万~|
|2|TAC-9 Tricky Crow|防具貫通0 胴体と腕のダメージ倍率が同じ||||取引不可|
|2|TAC-9 Tricky Crow|防具貫通0 胴体と腕のダメージ倍率が同じ|47.5|47.7|14.29|取引不可|
|2|Bizon PP-19 Mutisme|防具貫通0 腕と足のダメージ倍率が同じ|47.5|49.1|13.89|1500万~|
|2|SR-2M Anubis|防具貫通65 合成可|42|43.6|15.38|1000万~|
|2|SR-2M Fast Blue|防具貫通65 合成可|42|43.6|15.38|0300万~|
|2|SR-2M Quick Red|防具貫通65 合成可|42|43.6|15.38|0300万~|
|2|MP9 Sand Veil|防具貫通50 改造チケットによる改造可|39|43.2|15.38|0600万~|
|3|AUG A2 Dobermann|防具貫通30|46|51.1|13.70|0300万~|
}}
** ティアリスト(ショットガン) [#gd1335f1]
#datatable(number|string|string|string|string|string|string|){{
|~Tier|~武器名|~説明|~攻撃|~射程|~連射|~相場|h
|1|Striker12|合成で連射が4を超える。|47~x9|30~|4~|3000万~|
|1|Benelli Bone Crusher|合成で連射が4を超える。そのまま使っても強い。|40~x9|30~|4~|3000万~|
|1|Benelli Desert Leaper|合成で連射が4を超える。そのまま使っても強い。|40~x9|30~|4~|3000万~|
|1|Benelli Landlord|合成で連射が4を超える。そのまま使っても強い。|40~x9|30~|4~|3000万~|
|1|Benelli F.Serpent|合成で連射が4を超える。そのまま使っても強い。|40~x9|30~|4~|3000万~|
|1|Saiga12|射程は長いがナーフされ一撃が出なくなった。PainKiller合成で精度が80を超える。|41~x9|40~|2~|3000万~|

}}

トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS